Soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - Dự Đoán Lô Tô

Tổng hợp soi cầu Rồng Bạch Kim tự động đối chiếu trực tiếp từ kết quả XSMB.

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng ghi lô. Đăng ký tại đây nếu bạn chưa có tài khoản.
BẢNG SOI CẦU TỔNG HỢP XSMB GẦN NHẤT
Ngày Bạch thủ lô Song thủ lô VIP Lô xiên 2/3 Kết quả trúng
2026-11-18 37, 61 37, 73 37, 61, 41 Chưa về
2026-11-17 33, 53 33, 36 33, 53, 39 Chưa về
2026-11-16 29, 45 29, 92 29, 45, 37 Chưa về
2026-11-15 05, 37 05, 52 05, 37, 35 05, 37
2026-11-14 21, 29 21, 12 21, 29, 33 Chưa về
2026-11-13 17, 21 17, 71 17, 21, 31 17, 17, 21
2026-11-12 18, 13 18, 31 18, 13, 29 18
2026-11-11 09, 05 09, 90 09, 05, 27 05, 05
2026-11-10 05, 97 05, 50 05, 97, 25 97
2026-11-09 73, 89 73, 10 73, 89, 23 73
SOI CẦU SONG THỦ LÔ
Ngày Cặp số Trúng
2026-11-18 37, 73 -
2026-11-17 33, 36 -
2026-11-16 29, 92 -
2026-11-15 05, 52 05, 52
2026-11-14 21, 12 -
2026-11-13 17, 71 17, 17
2026-11-12 18, 31 18
2026-11-11 09, 90 -
2026-11-10 05, 50 -
2026-11-09 73, 10 73, 10
ĐỘC THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
Ngày Dự đoán GĐB
2026-11-18 47
2026-11-17 35 47454
2026-11-16 23 51189
2026-11-15 11 36705
2026-11-14 99 98824
2026-11-13 87 48086
2026-11-12 75 98518
2026-11-11 63 32755
2026-11-10 51 15952
2026-11-09 39 39073